- Sistema Max Drum con carico sopra asse 75%
- Adattabile a qualsiasi tipo di misura
- Adattabile a qualsiasi tipo di lavorazione
- Aumento di carico di pelli
- Risparmio di acqua e prodotti
- Lavorazione a metà giri
- Meno manutenzione
- Diminuzione del rumore
- Sistema dotato di valvole di degasaggio per il rilascio dell’aria interna
- Sistema dotato di pale alte
- Giunto pneumatico speciale per consentire l’entrata dell’acqua ma non l’uscita
I bottali nella versione “MAX DRUM” hanno una configurazione personalizzata in grado di aumentare il carico fino al 75% del volume interno utile.
Grazie al sistema interno brevettato e testato da anni Pajusco Tecnologie è riuscita a garantire un maggior sbattimento di pelli con maggior penetrazione di acqua e prodotti chimici e conseguente migliore qualità del prodotto finale:
I bottali in plastica di Pajusco Tecnologie possono opzionalmente essere dotati del sistema SMART DRUM, un sistema di controllo predittivo brevettato
Le prestazioni del bottale di plastica nella versione MAX DRUM
75% CALCINAIO & CONCIA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
misura del bottale (mm) diametro x larghezza |
volume bottale litri sopra l’asse 75% |
con acqua 100% carico pelli Kgs |
con acqua 150% carico pelli Kgs |
con acqua 200% carico pelli Kgs |
||||
ø 4000×4000 | 34.400 | 17.000 | 13.600 | 11.300 | ||||
ø 4000×3500 | 29.500 | 14.800 | 11.800 | 9.800 | ||||
ø 3500×4000 | 26.400 | 13.200 | 10.600 | 8.800 | ||||
ø 3500×3500 | 22.400 | 11.200 | 9.000 | 7.500 | ||||
ø 3500×3000 | 19.600 | 9.800 | 7.800 | 6.500 | ||||
ø 3000×3500 | 16.800 | 8.400 | 6.700 | 5.600 | ||||
ø 3000×3000 | 14.200 | 7.100 | 5.700 | 4.800 |
75% RICONCIA & TINTURA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
misura del bottale (mm) diametro x larghezza |
volume bottale litri sopra l’asse 75% |
carico minimo in kg | carico massimo in kg | |||||
ø 3500×3000 | 19.600 | 1.200 | 4.500 | |||||
ø 3500×2500 | 16.100 | 1.000 | 3.700 | |||||
ø 3500×2000 | 12.800 | 800 | 2.900 | |||||
ø 3000×3000 | 14.200 | 900 | 3.200 | |||||
ø 3000×2500 | 11.800 | 700 | 2.700 | |||||
ø 3000×2000 | 9.200 | 600 | 2.100 | |||||
ø 2500×2000 | 6.300 | 400 | 1.400 | |||||
ø 2000×1500 | 2.900 | 200 | 700 | |||||
ø 2000×1000 | 1.800 | 100 | 400 |
Alcune referenze in tutto il mondo
Pajusco Tecnologie produce bottali di plastica per le concerie di tutto il mondo
Le macchine di Pajusco Tecnologie sono dotate di apparecchiature e sistemi di controllo che rendono sicuri, economici e affidabili tutti i processi di produzione.