I bottali in legno di Pajusco Tecnologie Srl, studiati per oltre 60 anni e composti dalla miglior tipologia di legno africano duro, selezionato dal nostro dipartimento tecnico per le sue caratteristiche di alta resistenza e inattacabilità ai prodotti chimici.
Ferramenta in ghisa sfericoidale, prodotta e fornita dalla nostra fonderia, per avere la miglior elasticità ed allo stesso tempo la miglior resistenza.
Qualsiasi componente a contatto con prodotti chimici completamente in ACCIAIO INOX 316 L. Gruppi di trasmissione e parti elettriche costruiti interamente dai nostri reparti specializzati.
I bottali in legno Pajusco Tecnologie possono opzionalmente essere dotati del sistema SMART DRUM, un sistema di controllo predittivo brevettato
Le prestazioni del bottale di legno
CALCINAIO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DETTAGLI TECNICI | CON 50% PELLE SALATA | CON 50% CON PELLE FRESCA | |||||||
misura bottale (mm) diametro x larghezza | RPM standard | volume bottale litri sotto l'asse 50% | acqua 100% carico pelli Kgs | acqua 150% carico pelli Kgs | acqua 200% carico pelli Kgs | volume bottale litri sotto l'asse 50% | acqua 100% carico pelli Kgs | acqua 150% carico pelli Kgs | acqua 200% carico pelli Kgs |
ø 5000x5000 | 1.5 - 3 | 38.700 | 19.400 | 15.500 | 12.900 | 38.700 | 22.300 | 17.800 | 14.800 |
ø 4800x5000 | 1.5 - 3 | 35.400 | 17.700 | 14.100 | 11.800 | 35.400 | 20.300 | 16.200 | 13.600 |
ø 4500x5000 | 1.5 - 3 | 30.800 | 15.400 | 12.300 | 10.300 | 30.800 | 17.700 | 14.200 | 11.800 |
ø 4500x4500 | 1.5 - 3 | 27.400 | 13.700 | 11.000 | 9.200 | 27.400 | 15.800 | 12.600 | 10.500 |
ø 4200x4500 | 2 - 4 | 23.600 | 11.800 | 9.500 | 7.900 | 23.600 | 13.600 | 10.900 | 9.000 |
ø 4000x4500 | 2 - 4 | 21.200 | 10.800 | 8.500 | 7.100 | 21.200 | 12.200 | 9.800 | 8.100 |
ø 4000x4000 | 2 - 4 | 18.600 | 9.300 | 7.500 | 6.200 | 18.600 | 10.700 | 8.600 | 7.100 |
ø 3500x4000 | 2 - 4 | 13.800 | 6.900 | 5.500 | 4.600 | 13.800 | 8.000 | 6.350 | 5.300 |
ø 3500x3500 | 2 - 4 | 11.900 | 5.950 | 4.800 | 4.000 | 11.900 | 6.900 | 5.500 | 4.600 |
ø 3500x3000 | 2 - 4 | 10.900 | 5.450 | 4.400 | 3.600 | 10.900 | 6.300 | 5.000 | 4.200 |
ø 3500x2500 | 2 - 4 | 8.900 | 4.450 | 3.600 | 3.000 | 8.900 | 5.100 | 4.100 | 3.400 |
ø 3000x3000 | 3 - 6 | 7.800 | 3.900 | 3.100 | 2.600 | 7.800 | 4.500 | 3.600 | 3.000 |
CONCIA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DETTAGLI TECNICI | 50% | |||||||
misura del bottale (mm) diametro x larghezza |
RPM standard |
volume bottale litri sotto l’asse 50% |
con acqua 100% carico pelli Kgs |
con acqua 150% carico pelli Kgs |
con acqua 200% carico pelli Kgs |
|||
ø 4500×4500 | 3 – 6 | 27.400 | 13.700 | 11.000 | 9.200 | |||
ø 4200×4500 | 3 – 6 | 23.600 | 11.800 | 9.500 | 7.900 | |||
ø 4000×4500 | 3 – 6 | 21.200 | 10.800 | 8.500 | 7.100 | |||
ø 4000×4000 | 3 – 6 | 18.600 | 9.300 | 7.500 | 6.200 | |||
ø 3500×4000 | 4 – 8 | 13.800 | 6.900 | 5.500 | 4.600 | |||
ø 3500×3500 | 4 – 8 | 11.900 | 5.950 | 4.800 | 4.000 | |||
ø 3500×3000 | 4 – 8 | 10.900 | 5.450 | 4.400 | 3.600 | |||
ø 3500×2500 | 4 – 8 | 8.900 | 4.450 | 3.600 | 3.000 | |||
ø 3000×3000 | 5 – 10 | 7.800 | 3.900 | 3.100 | 2.600 |
TINTURA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DETTAGLI TECNICI | 50% | ||||||||
misura del bottale (mm) diametro x larghezza |
RPM standard |
volume bottale litri sotto l’asse 50% |
minimo carico wet-blue in kgs |
massimo carico wet-blue in kgs |
|||||
ø 4000×3000 | 5 – 10 | 13.500 | 2.250 | 3.400 | |||||
ø 3500×3000 | 5 – 10 | 10.900 | 1.800 | 2.750 | |||||
ø 3500×2500 | 6 – 12 | 8.900 | 1.500 | 2.250 | |||||
ø 3500×2000 | 6 – 12 | 6.400 | 1.100 | 1.600 | |||||
ø 3000×3000 | 5 – 10 | 7.800 | 1.300 | 1.950 | |||||
ø 3000×2500 | 6 – 12 | 6.300 | 1.050 | 1.600 | |||||
ø 3000×2000 | 6 – 12 | 4.900 | 850 | 1.250 | |||||
ø 2500×2000 | 7 – 14 | 3.200 | 550 | 800 | |||||
ø 2000×1500 | 7 – 14 | 1.300 | 250 | 350 |
Alcune referenze in tutto il mondo
Pajusco Tecnologie produce bottali di legno per le concerie di tutto il mondo
Le macchine di Pajusco Tecnologie sono dotate di apparecchiature e sistemi di controllo che rendono sicuri, economici e affidabili tutti i processi di produzione.